Наши услуги




Преимущества ремонта

Цены на кузовной ремонт
Наименование работ/услуг | Стоимость, руб |
Проверка контрольных точек кузова | от 4700 |
Установка автомобиля на стапель | от 5500 |
Устранение перекоса кузова | от 9000 |
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 4500 |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 6500 |
Снятие-установка бампера с разборкой и последующей сборкой | от 1500 |
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 30% | от 2500/3000 |
Ремонт переднего/заднего крыла с повреждением до 50% | от 3500/4000 |
Снятие-установка крыла с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1500 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 4000 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 50% | от 5500 |
Снятие-установка двери с разборкой, сборкой и подгонкой по проему | от 1800 |
Ремонт передней/задней двери с повреждением до 30% | от 4000 |
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 8000 |
Снятие-установка капота с подгонкой по проему | 1990 |
Ремонт крыши с повреждением до 30% | от 6800 |
Ремонт крыши с повреждением до 50% | от 7500 |
Разборка-сборка потолка панели крыши | от 2000 |
Ремонт порога металлического с повреждением до 30% | от 3500 |
Ремонт порога металлического с повреждением до 50% | от 4500 |
Снятие-установка накладки порога | от 1900 |
Кузовной ремонт
-
Замена кабин, рам
-
Восстановление и замена отдельных элементов кузова: дверей, капотов, бамперов, порогов, ступеней, крыш
-
Токарные и сварочные работы
-
Пескоструйная обработка
-
Ремонт прицепов и полуприцепов любой сложности
-
Ремонт топливных баков
-
Замена лобовых стекол грузовых автомобилей
-
Ремонт и усиление рам, ремонт балок
-
Полировка
-
Покраска
-
Удаление вмятин
-
Восстановление геометрии кузовов, рам, кабин
-
Капитальный кузовной ремонт
-
Локальный кузовной ремонт
Техника, которую мы обслуживаем




коммерческие

генераторы
С нами работают:





Мы ремонтируем все марки грузовиков
Контакты
>ул. Толмачевская, 33/3